Navn:
U-11 Drenge
Sæson:
2023/2024
Trænere
Iben Skov Ross Petersen
Kimie Præcius Lapan
Placering i puljer (klik på pulje for at folde ud):
U-11 Drenge C før ombrydning
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsted HK | 8 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 14 | |
2 | Brædstrup Håndboldklub | 8 | 5 | 1 | 2 | 0/0 | 11 | |
3 | Tørring IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 0/0 | 8 | |
4 | HK 73, Rask Mølle | 8 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 7 | |
5 | ØHK Hedensted | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 |
U-11 Drenge B før ombrydning
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsted HK | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 20 | |
2 | Stensballe IK | 10 | 7 | 0 | 3 | 0/0 | 14 | |
3 | Egebjerg IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 0/0 | 11 | |
4 | Lund IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 0/0 | 7 | |
5 | Brædstrup Håndboldklub | 10 | 3 | 0 | 7 | 0/0 | 6 | |
6 | ØHK Hedensted | 10 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 2 |
U-11 Drenge B
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lund IF | 8 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 14 | |
2 | Egebjerg IF | 8 | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 12 | |
3 | Brædstrup Håndboldklub | 8 | 3 | 0 | 5 | 0/0 | 6 | |
4 | Torsted HK | 8 | 2 | 0 | 6 | 0/0 | 4 | |
5 | ØHK Hedensted | 8 | 2 | 0 | 6 | 0/0 | 4 |
U-11 Drenge C
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tørring IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 13 | |
2 | HK 73, Rask Mølle | 8 | 4 | 0 | 4 | 0/0 | 8 | |
3 | Brædstrup Håndboldklub | 8 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 7 | |
4 | Torsted HK | 8 | 3 | 0 | 5 | 0/0 | 6 | |
5 | ØHK Hedensted | 8 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 6 |