Navn:
U-15 Drenge
Sæson:
2023/2024
Trænere
Camilla Guldbrg Bjerregaard
Placering i puljer (klik på pulje for at folde ud):
U-15 Drenge A
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsted HK | 8 | 6 | 0 | 2 | 151/124 | 12 | |
2 | Engesvang Boldklub | 8 | 4 | 2 | 2 | 151/139 | 10 | |
3 | Brædstrup Håndboldklub | 8 | 5 | 0 | 3 | 139/142 | 10 | |
4 | Ry Håndbold | 8 | 3 | 1 | 4 | 143/145 | 7 | |
5 | Gødvad GIF | 8 | 0 | 1 | 7 | 122/156 | 1 |
Regions Pokal Midt U-15 Drenge 2. runde
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF, Aarhus | 1 | 1 | 0 | 0 | 25/16 | 2 | |
2 | Hvam HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 17/11 | 2 | |
3 | Skanderborg Håndbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 19/17 | 2 | |
4 | Brædstrup Håndboldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 24/23 | 2 | |
5 | Odder Håndbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 23/24 | 0 | |
6 | Viby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 17/19 | 0 | |
7 | Lemvig Nissum Håndbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 11/17 | 0 | |
8 | Brabrand IF Håndbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 16/25 | 0 |
Regions Pokal Midt U-15 Drenge 1. runde
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brædstrup Håndboldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 34/22 | 2 | |
2 | Lemvig Nissum Håndbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 21/13 | 2 | |
3 | Brabrand IF Håndbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 17/10 | 2 | |
4 | AGF, Aarhus | 1 | 1 | 0 | 0 | 25/20 | 2 | |
5 | KLG Håndbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 19/16 | 2 | |
6 | Hvam HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 17/15 | 2 | |
7 | Skanderborg Håndbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 16/14 | 2 | |
8 | Thyborøn Fritid | 1 | 0 | 0 | 1 | 15/17 | 0 | |
9 | Engesvang Boldklub | 1 | 0 | 0 | 1 | 14/16 | 0 | |
10 | Struer Håndbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 16/19 | 0 | |
11 | Skanderborg Håndbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 20/25 | 0 | |
12 | Galten FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10/17 | 0 | |
13 | Herning FH | 1 | 0 | 0 | 1 | 13/21 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22/34 | 0 | ||
15 | HEI, Skæring | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | |
16 | Torsted HK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
U-15 Drenge A før ombrydning
Hold | K | V | U | T | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLG Håndbold | 10 | 8 | 0 | 2 | 183/155 | 16 | |
2 | Skanderborg Håndbold | 10 | 8 | 0 | 2 | 191/154 | 16 | |
3 | Torsted HK | 10 | 6 | 2 | 2 | 168/158 | 14 | |
4 | Gødvad GIF | 10 | 2 | 3 | 5 | 155/176 | 7 | |
5 | HK 73, Rask Mølle | 10 | 1 | 2 | 7 | 163/184 | 4 | |
6 | Ry Håndbold | 10 | 1 | 1 | 8 | 157/190 | 3 |