Spring til indhold
Hjem » Hall of Fame » Hall of Fame – Hold

Hall of Fame – Hold

Navn:
Senior Damer
Sæson:
2023/2024
Trænere
Hans Fuglsbjerg
Maja Bakke
Placering i puljer (klik på pulje for at folde ud):
Serie 2 Kvinder før ombrydning
Hold K V U T +/- P
1 HK 73, Rask Mølle 8 6 2 0 195/163 14
2 Riis-Tebstrup IF 8 4 2 2 188/170 10
3 Torsted HK 8 4 1 3 156/161 9
4 Brædstrup Håndboldklub 8 3 0 5 146/164 6
5 Horsens KFUM 8 0 1 7 159/186 1
Santander Cup Kvinder, 1. runde
Hold K V U T +/- P
1 BSS Sport, Aarhus 1 1 0 0 47/8 2
2 Struer Håndbold 1 1 0 0 34/19 2
3 Lemvig Nissum Håndbold 1 1 0 0 28/14 2
4 AIA-Tranbjerg 1 1 0 0 28/15 2
5 Herning FH 1 1 0 0 36/25 2
6 ØHK Hedensted 1 1 0 0 30/20 2
7 BMI, Egelund 1 1 0 0 26/19 2
8 Brædstrup Håndboldklub 1 1 0 0 20/16 2
9 Funder GF 1 1 0 0 20/17 2
10 Them GF 1 1 0 0 17/16 2
11 Hvide Sande KFUM 1 1 0 0 0/0 2
12 Hvam HK 1 1 0 0 0/0 2
13 IF Lyseng 1 1 0 0 0/0 2
14 Torsted HK 0 0 0 0 0/0 0
15 Horsens Freja 1 0 0 1 16/17 0
16 Egebjerg IF 1 0 0 1 17/20 0
17 Lystrup IF 1 0 0 1 16/20 0
18 Silkeborg IF 1 0 0 1 19/26 0
19 Østbirk IF 1 0 0 1 20/30 0
20 Todbjerg-Mejlby IF 1 0 0 1 25/36 0
21 Hou IF 1 0 0 1 15/28 0
22 Aulum HK 1 0 0 1 14/28 0
23 Brande HK 1 0 0 1 19/34 0
24 Galten FS 1 0 0 1 8/47 0
25 Idom-Råsted IF 1 0 0 1 0/0 0
26 Vemb FS 1 0 0 1 0/0 0
27 Thorning IF 1 0 0 1 0/0 0
Danmarksserien Kvinder
Hold K V U T +/- P
1 Erritsø G&IF 10 8 0 2 259/166 16
2 Funder GF 10 8 0 2 250/187 16
3 Grindsted GIF, Håndbold 10 5 2 3 223/213 12
4 Filskov Idrætsforening 10 3 1 6 176/219 7
5 Kolding KFUM Håndbold 10 2 1 7 172/227 5
6 Brædstrup Håndboldklub 10 2 0 8 186/254 4
Santander Cup Kvinder, 2. runde
Hold K V U T +/- P
1 Lemvig Nissum Håndbold 1 1 0 0 28/16 2
2 ØHK Hedensted 1 1 0 0 24/17 2
3 Struer Håndbold 1 1 0 0 26/20 2
4 AIA-Tranbjerg 1 1 0 0 23/18 2
5 BMI, Egelund 1 1 0 0 22/17 2
6 Funder GF 1 1 0 0 29/28 2
7 IF Lyseng 1 1 0 0 0/0 2
8 Herning FH 1 0 0 1 28/29 0
9 BSS Sport, Aarhus 1 0 0 1 18/23 0
10 Torsted HK 1 0 0 1 17/22 0
11 Hvam HK 1 0 0 1 20/26 0
12 Brædstrup Håndboldklub 1 0 0 1 17/24 0
13 Hvide Sande KFUM 1 0 0 1 16/28 0
14 Them GF 1 0 0 1 0/0 0
Serie 1 Kvinder
Hold K V U T +/- P
1 Stensballe IK 10 10 0 0 215/142 20
2 Brædstrup Håndboldklub 10 6 0 4 210/206 12
3 Horsens KFUM 10 4 1 5 187/203 9
4 ØHK Hedensted 10 3 2 5 189/201 8
5 Egebjerg IF 10 3 1 6 159/189 7
6 HK 73, Rask Mølle 10 1 2 7 173/192 4
Serie 2 Kvinder
Hold K V U T +/- P
1 Torsted HK 10 10 0 0 240/155 20
2 Brædstrup Håndboldklub 10 6 1 3 167/178 13
3 Hærvejens HK, Nr. Snede 10 4 2 4 141/157 10
4 HSR Klakring 2020 10 3 2 5 203/204 8
5 Riis-Tebstrup IF 10 3 0 7 165/186 6
6 Horsens Freja 10 1 1 8 148/184 3
Santander Cup Kvinder LP Tilmelding
Hold K V U T +/- P
1 Ikast FS 0 0 0 0 0/0 0
2 Skjern KFUM 0 0 0 0 0/0 0
3 IK Skovbakken 0 0 0 0 0/0 0
4 Horsens HK 0 0 0 0 0/0 0
5 Skanderborg Håndbold 0 0 0 0 0/0 0
6 Silkeborg-Voel KFUM 0 0 0 0 0/0 0
7 Holstebro Håndbold 90 0 0 0 0 0/0 0
8 AGF, Aarhus 0 0 0 0 0/0 0
9 Hærvejens HK, Nr. Snede 0 0 0 0 0/0 0
10 Rækker Mølle Håndbold 0 0 0 0 0/0 0
11 NSK Håndbold, Krunderup 0 0 0 0 0/0 0
12 VRI, Risskov 0 0 0 0 0/0 0
13 Mejdal-Halgård 0 0 0 0 0/0 0
14 ASA, Aarhus 0 0 0 0 0/0 0
15 Hørning Håndbold 0 0 0 0 0/0 0
16 Christiansbjerg Håndboldklub 0 0 0 0 0/0 0
17 Aarhus Fremad 0 0 0 0 0/0 0
18 Hasle KFUM 0 0 0 0 0/0 0
19 HEI, Skæring 0 0 0 0 0/0 0
20 JAI, Aarhus 0 0 0 0 0/0 0
21 Stavtrup IF 0 0 0 0 0/0 0
22 Søften GF 0 0 0 0 0/0 0
23 Gødvad GIF 0 0 0 0 0/0 0
24 HSR Klakring 2020 0 0 0 0 0/0 0
25 Riis-Tebstrup IF 0 0 0 0 0/0 0
26 Hvam HK 0 0 0 0 0/0 0
27 Hvide Sande KFUM 0 0 0 0 0/0 0
28 BSS Sport, Aarhus 0 0 0 0 0/0 0
29 Hammel GF 0 0 0 0 0/0 0
30 IF Lyseng 0 0 0 0 0/0 0
31 Todbjerg-Mejlby IF 0 0 0 0 0/0 0
32 Brædstrup Håndboldklub 0 0 0 0 0/0 0
33 Funder GF 0 0 0 0 0/0 0
34 Horsens Freja 0 0 0 0 0/0 0
35 Lemvig Nissum Håndbold 0 0 0 0 0/0 0
36 Thorning IF 0 0 0 0 0/0 0
37 Hou IF 0 0 0 0 0/0 0
38 AIA-Tranbjerg 0 0 0 0 0/0 0
39 Lystrup IF 0 0 0 0 0/0 0
40 Struer Håndbold 0 0 0 0 0/0 0
41 Galten FS 0 0 0 0 0/0 0
42 Brande HK 0 0 0 0 0/0 0
43 ØHK Hedensted 0 0 0 0 0/0 0
44 Herning FH 0 0 0 0 0/0 0
45 Them GF 0 0 0 0 0/0 0
46 Egebjerg IF 0 0 0 0 0/0 0
47 Østbirk IF 0 0 0 0 0/0 0
48 Silkeborg IF 0 0 0 0 0/0 0
49 Aulum HK 0 0 0 0 0/0 0
50 BMI, Egelund 0 0 0 0 0/0 0
51 Idom-Råsted IF 0 0 0 0 0/0 0
52 Hadsten Håndbold 0 0 0 0 0/0 0
53 Torsted HK 0 0 0 0 0/0 0
Region Cup Kvinder, 2. runde
Hold K V U T +/- P
1 BSS Sport, Aarhus 1 1 0 0 28/15 2
2 Hvam HK 1 1 0 0 28/17 2
3 Brædstrup Håndboldklub 1 1 0 0 38/30 2
4 Silkeborg IF 1 1 0 0 23/17 2
5 Herning FH 1 1 0 0 27/23 2
6 Brande HK 1 1 0 0 19/15 2
7 Todbjerg-Mejlby IF 1 1 0 0 20/19 2
8 Egebjerg IF 1 0 0 1 19/20 0
9 Aulum HK 1 0 0 1 23/27 0
10 Hvide Sande KFUM 1 0 0 1 15/19 0
11 Lystrup IF 1 0 0 1 17/23 0
12 Torsted HK 1 0 0 1 30/38 0
13 Them GF 1 0 0 1 17/28 0
14 Hou IF 1 0 0 1 15/28 0